ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 12:34:04 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 54 51 105 5 9 14 49 42 91 0 0 0 5 9 14 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 77 164 241 4 10 14 73 154 227 0 1 1 4 9 13 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 8 15 0 1 1 7 7 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 20 34 1 5 6 13 15 28 0 0 0 1 5 6 0 0 0
รวม 153 244 397 10 25 35 143 219 362 0 1 1 10 24 34 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 26 73 99 0 0 0 26 73 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 126 288 414 0 5 5 126 283 409 0 0 0 0 5 5 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 69 35 104 2 0 2 67 35 102 0 0 0 2 0 2 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 184 272 456 0 0 0 184 272 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 118 125 0 0 0 7 118 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 145 161 306 0 0 0 145 161 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 143 452 595 0 3 3 143 449 592 0 0 0 0 3 3 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 31 97 128 0 0 0 31 97 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 70 83 0 1 1 13 69 82 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 40 57 0 0 0 17 40 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 1 1 2 39 108 147 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 44 134 178 1 1 2 43 133 176 0 0 0 1 1 2 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 55 71 0 0 0 16 55 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 51 85 1 1 2 33 50 83 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 105 370 475 0 8 8 105 362 467 0 0 0 0 8 8 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 22 13 35 0 1 1 22 12 34 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 50 112 162 1 1 2 49 111 160 0 0 0 1 1 2 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 60 106 166 1 1 2 59 105 164 0 0 0 1 1 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 13 13 26 1 2 3 12 11 23 0 0 0 1 2 3 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 35 79 114 0 4 4 35 75 110 0 0 0 0 4 4 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 21 20 41 0 0 0 21 20 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 88 179 267 0 0 0 88 179 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,289 2,847 4,136 8 29 37 1,281 2,818 4,099 1 1 2 7 28 35 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1,443 3,091 4,534 18 54 72 1,425 3,037 4,462 1 2 3 17 52 69 0 0 0