ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 08:18:54 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 44 59 103 14 19 33 30 40 70 7 11 18 7 8 15 0 0 0
2 ปริญญาโท 122 154 276 38 53 91 84 101 185 23 35 58 15 18 33 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 9 16 1 2 3 6 7 13 0 1 1 1 1 2 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 6 8 14 0 4 4 6 4 10 0 3 3 0 1 1 0 0 0
รวม 179 230 409 53 78 131 126 152 278 30 50 80 23 28 51 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 95 248 343 0 13 54 67 82 194 276 11 51 62 2 3 5 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 130 261 391 0 19 28 47 111 233 344 18 27 45 1 1 2 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 346 165 511 19 27 24 51 319 141 460 22 20 42 5 4 9 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 179 265 444 0 42 60 102 137 205 342 41 60 101 1 0 1 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 16 108 124 0 2 18 20 14 90 104 2 18 20 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 125 164 289 0 24 47 71 101 117 218 22 44 66 2 3 5 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 133 507 640 0 19 123 142 114 384 498 17 114 131 2 9 11 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 27 103 130 0 5 20 25 22 83 105 5 19 24 0 1 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 88 110 0 0 8 8 22 80 102 0 8 8 0 0 0 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 43 61 0 2 11 13 16 32 48 2 11 13 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 108 148 0 7 23 30 33 85 118 7 22 29 0 1 1 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 27 108 135 0 2 12 14 25 96 121 2 10 12 0 2 2 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 43 63 0 1 18 19 19 25 44 1 17 18 0 1 1 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 28 42 0 0 3 3 14 25 39 0 3 3 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 149 509 658 0 11 92 103 138 417 555 10 84 94 1 8 9 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 6 10 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 169 368 537 0 12 49 61 157 319 476 11 49 60 1 0 1 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 68 102 170 0 13 22 35 55 80 135 12 20 32 1 2 3 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 7 4 11 0 2 1 3 5 3 8 1 0 1 1 1 2 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 70 117 187 0 11 28 39 59 89 148 11 27 38 0 1 1 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 153 104 257 0 13 11 24 140 93 233 11 10 21 2 1 3 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 102 180 282 0 9 20 29 93 160 253 7 19 26 2 1 3 0 0 0
รวม 1,914 3,629 5,543 19 234 672 906 1,680 2,957 4,637 213 633 846 21 39 60 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,093 3,859 5,952 287 750 1,037 1,806 3,109 4,915 243 683 926 44 67 111 0 0 0