ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2568 เวลา 20:02:03 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58


2568
  • 2568
  • 2567
  • 2566
  • 2565
  • 2564

# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 51 48 99 5 9 14 46 39 85 0 0 0 5 9 14 0 0 0
2 ปริญญาโท 73 159 232 3 7 10 70 152 222 0 1 1 3 6 9 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 8 15 0 0 0 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 20 34 1 4 5 13 16 29 0 0 0 1 4 5 0 0 0
รวม 145 235 380 9 20 29 136 215 351 0 1 1 9 19 28 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 17 24 41 0 0 0 17 24 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 125 284 409 0 1 1 125 283 408 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 69 35 104 2 0 2 67 35 102 0 0 0 2 0 2 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 184 272 456 0 0 0 184 272 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 118 125 0 0 0 7 118 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 142 161 303 0 0 0 142 161 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 126 411 537 0 2 2 126 409 535 0 0 0 0 2 2 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 68 81 0 1 1 13 67 80 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 17 40 57 0 0 0 17 40 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 0 1 1 40 108 148 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 1 2 3 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 55 71 0 0 0 16 55 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 33 102 135 0 6 6 33 96 129 0 0 0 0 6 6 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 22 13 35 0 1 1 22 12 34 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 12 7 19 1 1 2 11 6 17 0 0 0 1 1 2 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 60 106 166 1 1 2 59 105 164 0 0 0 1 1 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 9 12 21 1 2 3 8 10 18 0 0 0 1 2 3 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 33 74 107 0 1 1 33 73 106 0 0 0 0 1 1 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 21 20 41 0 0 0 21 20 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 88 179 267 0 0 0 88 179 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,040 2,095 3,135 7 18 25 1,033 2,077 3,110 1 1 2 6 17 23 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1,186 2,330 3,516 16 38 54 1,170 2,292 3,462 1 2 3 15 36 51 0 0 0