ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2568 เวลา 11:46:37 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 69 60 129 7 9 16 62 51 113 0 0 0 7 9 16 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 96 193 289 4 13 17 92 180 272 0 1 1 4 12 16 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 8 15 0 1 1 7 7 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 22 39 1 6 7 16 16 32 0 0 0 1 6 7 0 0 0
รวม 190 284 474 12 29 41 178 255 433 0 1 1 12 28 40 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 121 361 482 0 0 0 121 361 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 132 291 423 2 6 8 130 285 415 0 0 0 2 6 8 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 391 152 543 3 2 5 388 150 538 0 0 0 3 2 5 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 202 284 486 0 1 1 202 283 485 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 120 127 0 0 0 7 120 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 147 164 311 0 0 0 147 164 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 150 468 618 1 6 7 149 462 611 0 0 0 1 6 7 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 38 108 146 0 0 0 38 108 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 70 83 0 1 1 13 69 82 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 0 0 0 18 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 1 1 2 39 108 147 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 44 134 178 1 2 3 43 132 175 0 0 0 1 2 3 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 56 73 0 0 0 17 56 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 56 90 1 1 2 33 55 88 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 123 405 528 1 12 13 122 393 515 0 0 0 1 12 13 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 50 54 104 0 1 1 50 53 103 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 152 333 485 1 2 3 151 331 482 0 0 0 1 2 3 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 68 120 188 1 1 2 67 119 186 0 0 0 1 1 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 13 13 26 3 3 6 10 10 20 0 0 0 3 3 6 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 40 81 121 0 6 6 40 75 115 0 0 0 0 6 6 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 109 143 252 0 1 1 109 142 251 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 112 258 370 1 0 1 111 258 369 0 0 0 1 0 1 0 0 0
รวม 2,021 3,820 5,841 16 46 62 2,005 3,774 5,779 1 1 2 15 45 60 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,212 4,104 6,316 28 75 103 2,184 4,029 6,213 1 2 3 27 73 100 0 0 0