ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2568 เวลา 22:01:22 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 117 107 224 62 64 126 55 43 98 38 39 77 24 25 49 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 5 7 12 56 77 133 3 5 8 2 2 4 0 0 0
3 ปริญญาโท 223 392 615 91 173 264 132 219 351 69 126 195 22 47 69 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 14 28 42 5 8 13 9 20 29 3 2 5 2 6 8 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 20 25 45 12 16 28 8 9 17 9 9 18 3 7 10 0 0 0
รวม 435 636 1,071 175 268 443 260 368 628 122 181 303 53 87 140 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 371 498 51 177 228 76 194 270 48 163 211 3 14 17 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 149 314 463 67 180 247 82 134 216 59 165 224 8 15 23 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 448 170 618 174 79 253 274 91 365 159 66 225 15 13 28 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 204 287 491 88 147 235 116 140 256 86 141 227 2 6 8 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 1 81 82 8 46 54 1 79 80 0 2 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 155 166 321 58 71 129 97 95 192 52 62 114 6 9 15 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 183 518 701 69 244 313 114 274 388 60 209 269 9 35 44 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 16 54 70 23 55 78 15 54 69 1 0 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 73 86 7 50 57 6 23 29 7 44 51 0 6 6 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 7 20 27 11 20 31 7 17 24 0 3 3 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 25 83 108 15 26 41 22 77 99 3 6 9 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 51 163 214 21 74 95 30 89 119 19 65 84 2 9 11 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 10 37 47 8 19 27 7 33 40 3 4 7 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 78 125 21 33 54 26 45 71 21 25 46 0 8 8 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 196 592 788 93 320 413 103 272 375 77 263 340 16 57 73 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 90 95 185 38 39 77 52 56 108 36 36 72 2 3 5 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 342 499 55 150 205 102 192 294 51 135 186 4 15 19 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 76 124 200 33 63 96 43 61 104 32 59 91 1 4 5 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 80 164 244 40 70 110 40 94 134 35 59 94 5 11 16 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 44 81 125 21 53 74 23 28 51 17 43 60 4 10 14 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 150 159 309 68 96 164 82 63 145 56 91 147 12 5 17 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 132 284 416 44 114 158 88 170 258 40 108 148 4 6 10 0 0 0
รวม 2,426 4,422 6,848 1,007 2,235 3,242 1,419 2,187 3,606 907 1,994 2,901 100 241 341 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,862 5,058 7,920 1,182 2,503 3,685 1,680 2,555 4,235 1,029 2,175 3,204 153 328 481 0 0 0