ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 06:03:27 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 137 133 270 79 88 167 58 45 103 51 57 108 28 31 59 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 24 29 53 37 55 92 8 16 24 16 13 29 0 0 0
3 ปริญญาโท 268 506 774 138 259 397 130 247 377 106 194 300 32 65 97 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 33 50 6 15 21 11 18 29 3 6 9 3 9 12 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 25 29 54 17 19 36 8 10 18 13 13 26 4 6 10 0 0 0
รวม 508 785 1,293 264 410 674 244 375 619 181 286 467 83 124 207 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 373 500 80 246 326 47 127 174 75 231 306 5 15 20 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 152 314 466 96 248 344 56 66 122 88 228 316 8 20 28 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 450 170 620 272 113 385 178 57 235 256 95 351 16 18 34 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 207 292 499 119 197 316 88 95 183 116 186 302 3 11 14 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 2 91 93 7 36 43 2 89 91 0 2 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 160 167 327 87 101 188 73 66 139 80 90 170 7 11 18 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 183 519 702 111 334 445 72 185 257 96 287 383 15 47 62 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 27 85 112 12 24 36 24 80 104 3 5 8 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 131 150 8 62 70 11 69 80 8 53 61 0 9 9 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 11 29 40 7 11 18 11 26 37 0 3 3 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 29 91 120 11 18 29 26 83 109 3 8 11 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 52 163 215 29 105 134 23 58 81 27 96 123 2 9 11 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 13 49 62 5 7 12 9 42 51 4 7 11 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 79 126 28 49 77 19 30 49 28 40 68 0 9 9 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 201 614 815 130 418 548 71 196 267 110 347 457 20 71 91 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 91 96 187 54 60 114 37 36 73 48 53 101 6 7 13 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 342 499 86 224 310 71 118 189 82 206 288 4 18 22 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 77 124 201 54 94 148 23 30 53 50 86 136 4 8 12 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 87 174 261 50 96 146 37 78 115 42 81 123 8 15 23 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 45 81 126 26 59 85 19 22 41 19 49 68 7 10 17 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 156 168 324 100 122 222 56 46 102 85 116 201 15 6 21 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 135 290 425 76 177 253 59 113 172 69 167 236 7 10 17 0 0 0
รวม 2,470 4,538 7,008 1,488 3,050 4,538 982 1,488 2,470 1,351 2,731 4,082 137 319 456 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,979 5,323 8,302 1,752 3,460 5,212 1,227 1,863 3,090 1,532 3,017 4,549 220 443 663 0 0 0