ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:56:38 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 11 14 25 1 2 3 10 12 22 0 0 0 1 2 3 0 0 0
2 ปริญญาโท 38 53 91 1 2 3 37 51 88 0 0 0 1 2 3 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 4 8 12 0 0 0 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
รวม 54 76 130 2 5 7 52 71 123 0 0 0 2 5 7 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 11 36 47 0 0 0 0 11 36 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 7 19 26 0 0 0 0 7 19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 32 92 17 0 0 0 60 32 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 4 62 66 0 0 0 0 4 62 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 3 4 7 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 40 58 0 0 0 0 18 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 26 104 130 0 0 0 0 26 104 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 คณะนิติศาสตร์ 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 วิทยาลัยนานาชาติ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 25 49 74 0 0 0 0 25 49 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 30 29 59 0 0 0 0 30 29 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 คณะสหวิทยาการ 19 28 47 0 0 0 0 19 28 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 212 413 625 17 0 0 0 212 413 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 266 489 755 2 5 7 264 484 748 0 0 0 2 5 7 0 0 0