ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 00:07:06 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 99 93 192 45 45 90 54 48 102 27 22 49 18 23 41 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 0 0 0 61 84 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 192 345 537 53 108 161 139 237 376 33 68 101 20 40 60 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 11 22 33 3 2 5 8 20 28 2 0 2 1 2 3 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 20 25 45 9 11 20 11 14 25 8 4 12 1 7 8 0 0 0
รวม 383 569 952 110 166 276 273 403 676 70 94 164 40 72 112 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 369 496 27 118 145 100 251 351 25 107 132 2 11 13 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 149 314 463 40 111 151 109 203 312 32 98 130 8 13 21 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 448 170 618 97 42 139 351 128 479 85 33 118 12 9 21 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 203 286 489 61 109 170 142 177 319 59 104 163 2 5 7 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 127 135 1 60 61 7 67 74 1 58 59 0 2 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 154 166 320 20 28 48 134 138 272 16 24 40 4 4 8 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 181 510 691 40 166 206 141 344 485 35 140 175 5 26 31 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 14 35 49 25 74 99 13 35 48 1 0 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 73 86 6 39 45 7 34 41 6 34 40 0 5 5 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 2 8 10 16 32 48 2 6 8 0 2 2 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 20 74 94 20 35 55 18 68 86 2 6 8 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 51 163 214 11 48 59 40 115 155 9 40 49 2 8 10 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 5 25 30 13 31 44 3 22 25 2 3 5 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 78 125 8 17 25 39 61 100 8 11 19 0 6 6 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 196 592 788 64 227 291 132 365 497 52 176 228 12 51 63 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 90 94 184 29 24 53 61 70 131 28 22 50 1 2 3 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 340 497 33 110 143 124 230 354 30 98 128 3 12 15 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 75 124 199 18 45 63 57 79 136 17 42 59 1 3 4 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 76 150 226 28 57 85 48 93 141 24 46 70 4 11 15 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 44 81 125 14 43 57 30 38 68 12 34 46 2 9 11 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 149 159 308 37 58 95 112 101 213 28 53 81 9 5 14 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 130 281 411 24 62 86 106 219 325 20 59 79 4 3 7 0 0 0
รวม 2,413 4,391 6,804 599 1,506 2,105 1,814 2,885 4,699 523 1,310 1,833 76 196 272 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,797 4,960 7,757 709 1,672 2,381 2,088 3,288 5,376 593 1,404 1,997 116 268 384 0 0 0