ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2569 เวลา 10:01:09 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 15 27 42 1 5 6 14 22 36 0 0 0 1 5 6 0 0 0
2 ปริญญาโท 47 71 118 4 4 8 43 67 110 0 0 0 4 4 8 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 4 9 13 0 0 0 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 1 3 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
รวม 68 108 176 5 10 15 63 98 161 0 0 0 5 10 15 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 11 37 48 0 0 0 0 11 37 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 11 23 34 0 0 0 0 11 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 62 32 94 17 0 0 0 62 32 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 15 105 120 0 0 0 0 15 105 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 52 72 0 0 0 0 20 52 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 26 104 130 0 0 0 0 26 104 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 คณะนิติศาสตร์ 5 11 16 0 0 0 0 5 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 วิทยาลัยนานาชาติ 6 3 9 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 26 51 77 0 0 0 0 26 51 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 30 29 59 0 0 0 0 30 29 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 คณะสหวิทยาการ 23 33 56 0 0 0 0 23 33 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 247 494 741 17 0 0 0 247 494 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 315 602 917 5 10 15 310 592 902 0 0 0 5 10 15 0 0 0