ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 23:23:24 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 117 107 224 64 66 130 53 41 94 40 42 82 24 24 48 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 5 9 14 56 75 131 3 6 9 2 3 5 0 0 0
3 ปริญญาโท 223 392 615 92 176 268 131 216 347 69 129 198 23 47 70 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 14 28 42 5 8 13 9 20 29 3 2 5 2 6 8 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 20 25 45 12 16 28 8 9 17 9 9 18 3 7 10 0 0 0
รวม 435 636 1,071 178 275 453 257 361 618 124 188 312 54 87 141 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 371 498 53 178 231 74 193 267 50 164 214 3 14 17 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 149 314 463 67 183 250 82 131 213 59 167 226 8 16 24 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 448 170 618 175 79 254 273 91 364 160 66 226 15 13 28 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 204 287 491 90 147 237 114 140 254 88 141 229 2 6 8 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 1 81 82 8 46 54 1 79 80 0 2 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 155 166 321 61 71 132 94 95 189 55 62 117 6 9 15 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 183 518 701 70 247 317 113 271 384 61 212 273 9 35 44 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 16 54 70 23 55 78 15 54 69 1 0 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 73 86 7 50 57 6 23 29 7 44 51 0 6 6 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 7 20 27 11 20 31 7 17 24 0 3 3 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 26 83 109 14 26 40 23 77 100 3 6 9 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 51 163 214 21 76 97 30 87 117 19 67 86 2 9 11 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 10 39 49 8 17 25 7 35 42 3 4 7 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 78 125 21 33 54 26 45 71 21 25 46 0 8 8 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 196 592 788 93 322 415 103 270 373 77 265 342 16 57 73 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 90 95 185 40 42 82 50 53 103 38 39 77 2 3 5 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 342 499 55 151 206 102 191 293 51 136 187 4 15 19 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 76 124 200 34 64 98 42 60 102 33 60 93 1 4 5 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 80 164 244 40 70 110 40 94 134 35 59 94 5 11 16 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 44 81 125 21 53 74 23 28 51 17 43 60 4 10 14 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 150 159 309 69 98 167 81 61 142 57 93 150 12 5 17 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 132 284 416 44 116 160 88 168 256 40 110 150 4 6 10 0 0 0
รวม 2,426 4,422 6,848 1,021 2,257 3,278 1,405 2,165 3,570 921 2,015 2,936 100 242 342 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,862 5,058 7,920 1,199 2,532 3,731 1,663 2,526 4,189 1,045 2,203 3,248 154 329 483 0 0 0