ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2569 เวลา 03:22:45 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 28 40 68 1 5 6 27 35 62 0 0 0 1 5 6 0 0 0
2 ปริญญาโท 80 111 191 6 7 13 74 104 178 0 0 0 6 7 13 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 9 15 0 0 0 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 2 4 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
รวม 116 162 278 7 13 20 109 149 258 0 0 0 7 13 20 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 11 37 48 0 0 0 0 11 37 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 11 23 34 0 0 0 0 11 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 79 40 119 18 0 1 1 79 39 118 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 147 232 379 0 0 0 0 147 232 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 15 105 120 0 0 0 0 15 105 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 100 125 225 0 0 0 0 100 125 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 87 122 0 0 0 0 35 87 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 20 24 0 0 0 0 4 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 35 51 0 0 0 0 16 35 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 108 148 0 0 0 0 40 108 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 3 2 5 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 39 55 0 0 0 0 16 39 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 30 112 142 0 0 0 0 30 112 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 คณะนิติศาสตร์ 20 28 48 0 0 0 0 20 28 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 52 90 142 0 0 0 0 52 90 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 วิทยาลัยนานาชาติ 6 3 9 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 คณะเศรษฐศาสตร์ 33 56 89 0 0 0 0 33 56 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 39 36 75 0 0 0 0 39 36 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 คณะสหวิทยาการ 33 39 72 0 0 0 0 33 39 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 693 1,223 1,916 18 0 1 1 693 1,222 1,915 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 809 1,385 2,194 7 14 21 802 1,371 2,173 0 0 0 7 14 21 0 0 0