ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00:47:50 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 149 148 297 135 139 274 14 9 23 101 102 203 34 37 71 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 39 48 87 22 36 58 11 23 34 28 25 53 0 0 0
3 ปริญญาโท 283 539 822 256 473 729 27 66 93 207 376 583 49 97 146 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 44 77 121 31 61 92 13 16 29 24 49 73 7 12 19 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26 31 57 24 28 52 2 3 5 21 20 41 3 8 11 0 0 0
รวม 563 879 1,442 485 749 1,234 78 130 208 364 570 934 121 179 300 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 373 500 119 345 464 8 28 36 112 321 433 7 24 31 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 152 314 466 143 306 449 9 8 17 129 282 411 14 24 38 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 451 170 621 404 153 557 47 17 64 374 127 501 30 26 56 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 209 293 502 194 273 467 15 20 35 189 258 447 5 15 20 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 8 122 130 1 5 6 8 119 127 0 3 3 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 161 167 328 133 145 278 28 22 50 117 121 238 16 24 40 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 185 523 708 167 470 637 18 53 71 143 394 537 24 76 100 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 38 107 145 1 2 3 35 100 135 3 7 10 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 131 150 17 124 141 2 7 9 17 111 128 0 13 13 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 43 63 18 42 60 2 1 3 18 36 54 0 6 6 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 39 107 146 1 2 3 34 96 130 5 11 16 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 52 163 215 46 155 201 6 8 14 42 143 185 4 12 16 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 17 53 70 1 3 4 10 43 53 7 10 17 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 48 80 128 42 72 114 6 8 14 42 62 104 0 10 10 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 202 621 823 178 588 766 24 33 57 150 487 637 28 101 129 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 91 100 191 80 90 170 11 10 21 71 77 148 9 13 22 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 343 500 140 325 465 17 18 35 133 293 426 7 32 39 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 82 125 207 77 116 193 5 9 14 71 104 175 6 12 18 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 89 177 266 76 161 237 13 16 29 66 140 206 10 21 31 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 45 81 126 34 75 109 11 6 17 25 59 84 9 16 25 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 158 170 328 138 157 295 20 13 33 121 148 269 17 9 26 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 135 290 425 123 272 395 12 18 30 115 255 370 8 17 25 0 0 0
รวม 2,489 4,565 7,054 2,231 4,258 6,489 258 307 565 2,022 3,776 5,798 209 482 691 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,053 5,444 8,497 2,716 5,007 7,723 337 437 774 2,386 4,346 6,732 330 661 991 0 0 0