ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2568 เวลา 05:55:35 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 90 80 170 19 23 42 71 57 128 4 8 12 15 15 30 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 0 0 0 61 84 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 161 309 470 15 46 61 146 263 409 6 27 33 9 19 28 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 11 19 2 1 3 6 10 16 1 0 1 1 1 2 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 22 39 2 8 10 15 14 29 1 1 2 1 7 8 0 0 0
รวม 337 506 843 38 78 116 299 428 727 12 36 48 26 42 68 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 123 364 487 2 10 12 121 354 475 0 5 5 2 5 7 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 143 314 457 6 15 21 137 299 436 2 5 7 4 10 14 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 439 169 608 9 6 15 430 163 593 1 1 2 8 5 13 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 202 284 486 17 39 56 185 245 430 16 36 52 1 3 4 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 126 133 1 27 28 6 99 105 1 26 27 0 1 1 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 153 164 317 1 1 2 152 163 315 0 0 0 1 1 2 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 171 506 677 4 19 23 167 487 654 0 3 3 4 16 20 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 0 0 0 39 109 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 73 86 0 22 22 13 51 64 0 18 18 0 4 4 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 0 0 0 18 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 2 35 37 38 74 112 1 31 32 1 4 5 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 51 161 212 1 5 6 50 156 206 0 1 1 1 4 5 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 0 7 7 18 49 67 0 6 6 0 1 1 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 70 111 1 5 6 40 65 105 1 1 2 0 4 4 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 192 590 782 10 48 58 182 542 724 3 14 17 7 34 41 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 82 87 169 0 1 1 82 86 168 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 156 337 493 3 7 10 153 330 483 0 1 1 3 6 9 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 73 124 197 1 3 4 72 121 193 0 0 0 1 3 4 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 68 122 190 4 7 11 64 115 179 1 0 1 3 7 10 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 43 81 124 1 13 14 42 68 110 1 6 7 0 7 7 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 138 152 290 1 7 8 137 145 282 0 5 5 1 2 3 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 124 272 396 2 6 8 122 266 388 0 5 5 2 1 3 0 0 0
รวม 2,334 4,310 6,644 66 283 349 2,268 4,027 6,295 27 164 191 39 119 158 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,672 4,816 7,488 104 361 465 2,568 4,455 7,023 39 200 239 65 161 226 0 0 0