ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23:33:18 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 141 145 286 134 137 271 7 8 15 100 100 200 34 37 71 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 35 38 73 26 46 72 10 19 29 25 19 44 0 0 0
3 ปริญญาโท 278 521 799 250 460 710 28 61 89 202 368 570 48 92 140 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 42 76 118 30 60 90 12 16 28 23 48 71 7 12 19 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26 31 57 24 28 52 2 3 5 21 20 41 3 8 11 0 0 0
รวม 548 857 1,405 473 723 1,196 75 134 209 356 555 911 117 168 285 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 373 500 117 340 457 10 33 43 110 318 428 7 22 29 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 152 314 466 140 303 443 12 11 23 126 279 405 14 24 38 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 451 170 621 396 151 547 55 19 74 367 126 493 29 25 54 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 209 293 502 189 269 458 20 24 44 184 254 438 5 15 20 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 8 122 130 1 5 6 8 119 127 0 3 3 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 161 167 328 129 141 270 32 26 58 113 119 232 16 22 38 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 184 522 706 163 463 626 21 59 80 140 388 528 23 75 98 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 38 106 144 1 3 4 35 99 134 3 7 10 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 131 150 17 124 141 2 7 9 17 111 128 0 13 13 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 43 63 18 39 57 2 4 6 18 33 51 0 6 6 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 39 107 146 1 2 3 34 96 130 5 11 16 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 52 163 215 46 154 200 6 9 15 42 143 185 4 11 15 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 17 52 69 1 4 5 10 42 52 7 10 17 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 48 80 128 42 70 112 6 10 16 42 60 102 0 10 10 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 202 618 820 175 577 752 27 41 68 147 480 627 28 97 125 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 91 100 191 78 90 168 13 10 23 70 77 147 8 13 21 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 343 500 139 322 461 18 21 39 132 291 423 7 31 38 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 82 124 206 76 116 192 6 8 14 71 104 175 5 12 17 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 89 177 266 75 161 236 14 16 30 65 140 205 10 21 31 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 45 81 126 33 75 108 12 6 18 24 59 83 9 16 25 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 156 168 324 135 156 291 21 12 33 118 148 266 17 8 25 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 135 290 425 116 270 386 19 20 39 108 253 361 8 17 25 0 0 0
รวม 2,486 4,558 7,044 2,186 4,208 6,394 300 350 650 1,981 3,739 5,720 205 469 674 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,035 5,415 8,450 2,659 4,931 7,590 376 484 860 2,337 4,294 6,631 322 637 959 0 0 0