ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2569 เวลา 00:05:03 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 15 31 46 1 5 6 14 26 40 0 0 0 1 5 6 0 0 0
2 ปริญญาโท 61 81 142 5 6 11 56 75 131 0 0 0 5 6 11 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 4 9 13 0 0 0 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 1 3 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
รวม 82 122 204 6 12 18 76 110 186 0 0 0 6 12 18 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 11 37 48 0 0 0 0 11 37 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 11 23 34 0 0 0 0 11 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 67 33 100 18 0 1 1 67 32 99 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 10 39 49 0 0 0 0 10 39 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 15 105 120 0 0 0 0 15 105 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 3 6 9 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 55 75 0 0 0 0 20 55 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 30 112 142 0 0 0 0 30 112 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 คณะนิติศาสตร์ 17 26 43 0 0 0 0 17 26 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 วิทยาลัยนานาชาติ 6 3 9 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 31 53 84 0 0 0 0 31 53 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 37 33 70 0 0 0 0 37 33 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 คณะสหวิทยาการ 31 38 69 0 0 0 0 31 38 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 297 570 867 18 0 1 1 297 569 866 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 379 692 1,071 6 13 19 373 679 1,052 0 0 0 6 13 19 0 0 0