ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:27:59 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 37 50 87 3 5 8 34 45 79 0 0 0 3 5 8 0 0 0
2 ปริญญาโท 95 127 222 6 7 13 89 120 209 0 0 0 6 7 13 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 9 15 0 0 0 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 6 11 0 1 1 5 5 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
รวม 143 192 335 9 13 22 134 179 313 0 0 0 9 13 22 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 57 152 209 0 0 0 0 57 152 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 11 23 34 0 0 0 0 11 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 84 44 129 18 0 1 1 84 43 127 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 163 254 417 0 0 0 0 163 254 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 15 107 122 0 0 0 0 15 107 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 125 164 289 0 0 0 0 125 164 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 103 408 511 0 0 0 0 103 408 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 18 76 94 1 0 0 0 18 76 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 54 72 0 0 0 0 18 54 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 43 61 0 0 0 0 18 43 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 108 148 0 0 0 0 40 108 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 3 6 9 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 42 61 0 0 0 0 19 42 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 24 37 0 0 0 0 13 24 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 39 118 157 0 0 0 0 39 118 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 21 29 50 0 0 0 0 21 29 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 65 98 163 0 0 0 0 65 98 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 7 4 11 0 0 1 1 7 3 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 62 103 165 0 0 0 0 62 103 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 45 37 82 0 0 0 0 45 37 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 33 40 73 0 0 0 0 33 40 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 962 1,939 2,901 19 0 2 2 962 1,937 2,899 0 0 0 0 2 2 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 1,105 2,131 3,236 9 15 24 1,096 2,116 3,212 0 0 0 9 15 24 0 0 0