ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฏาคม 2568 เวลา 03:46:04 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 80 69 149 13 10 23 67 59 126 0 0 0 13 10 23 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 116 228 344 6 16 22 110 212 322 0 1 1 6 15 21 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 9 17 1 1 2 7 8 15 0 0 0 1 1 2 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 22 39 1 6 7 16 16 32 0 0 0 1 6 7 0 0 0
รวม 222 331 553 21 33 54 201 298 499 0 1 1 21 32 53 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 123 364 487 1 2 3 122 362 484 0 0 0 1 2 3 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 142 310 452 4 9 13 138 301 439 0 0 0 4 9 13 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 426 162 588 6 2 8 420 160 580 0 0 0 6 2 8 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 202 284 486 0 2 2 202 282 484 0 0 0 0 2 2 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 126 133 0 0 0 7 126 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 147 164 311 0 0 0 147 164 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 165 494 659 4 12 16 161 482 643 0 0 0 4 12 16 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 38 109 147 0 0 0 38 109 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 72 85 0 2 2 13 70 83 0 0 0 0 2 2 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 0 0 0 18 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 1 1 2 39 108 147 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 44 134 178 1 3 4 43 131 174 0 0 0 1 3 4 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 0 0 0 18 56 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 70 111 1 3 4 40 67 107 1 1 2 0 2 2 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 185 572 757 4 24 28 181 548 729 0 0 0 4 24 28 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 82 87 169 0 1 1 82 86 168 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 154 337 491 1 5 6 153 332 485 0 0 0 1 5 6 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 73 124 197 1 2 3 72 122 194 0 0 0 1 2 3 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 68 122 190 3 6 9 65 116 181 0 0 0 3 6 9 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 41 81 122 0 6 6 41 75 116 0 0 0 0 6 6 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 138 152 290 0 1 1 138 151 289 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 120 268 388 1 0 1 119 268 387 0 0 0 1 0 1 0 0 0
รวม 2,285 4,237 6,522 28 81 109 2,257 4,156 6,413 1 1 2 27 80 107 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,508 4,568 7,076 49 114 163 2,459 4,454 6,913 1 2 3 48 112 160 0 0 0