ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2568 เวลา 13:34:34 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 80 69 149 12 10 22 68 59 127 0 0 0 12 10 22 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 116 228 344 6 16 22 110 212 322 0 1 1 6 15 21 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 9 17 1 1 2 7 8 15 0 0 0 1 1 2 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 22 39 1 6 7 16 16 32 0 0 0 1 6 7 0 0 0
รวม 222 331 553 20 33 53 202 298 500 0 1 1 20 32 52 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 123 364 487 0 1 1 123 363 486 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 142 310 452 3 6 9 139 304 443 0 0 0 3 6 9 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 426 162 588 5 2 7 421 160 581 0 0 0 5 2 7 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 202 284 486 0 1 1 202 283 485 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 126 133 0 0 0 7 126 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 147 164 311 0 0 0 147 164 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 165 494 659 2 8 10 163 486 649 0 0 0 2 8 10 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 38 109 147 0 0 0 38 109 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 72 85 0 1 1 13 71 84 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 0 0 0 18 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 1 1 2 39 108 147 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 44 134 178 1 2 3 43 132 175 0 0 0 1 2 3 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 0 0 0 18 56 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 70 111 1 2 3 40 68 108 1 1 2 0 1 1 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 185 572 757 1 16 17 184 556 740 0 0 0 1 16 17 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 82 87 169 0 1 1 82 86 168 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 154 337 491 1 2 3 153 335 488 0 0 0 1 2 3 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 73 124 197 1 1 2 72 123 195 0 0 0 1 1 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 68 122 190 3 5 8 65 117 182 0 0 0 3 5 8 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 41 81 122 0 6 6 41 75 116 0 0 0 0 6 6 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 138 152 290 0 1 1 138 151 289 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 120 268 388 1 0 1 119 268 387 0 0 0 1 0 1 0 0 0
รวม 2,285 4,237 6,522 20 56 76 2,265 4,181 6,446 1 1 2 19 55 74 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,508 4,568 7,076 40 89 129 2,468 4,479 6,947 1 2 3 39 87 126 0 0 0