ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 12:24:10 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 42 58 100 10 15 25 32 43 75 6 7 13 4 8 12 0 0 0
2 ปริญญาโท 119 149 268 28 38 66 91 111 202 17 26 43 11 12 23 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 9 15 0 2 2 6 7 13 0 1 1 0 1 1 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 6 8 14 0 2 2 6 6 12 0 1 1 0 1 1 0 0 0
รวม 173 224 397 38 57 95 135 167 302 23 35 58 15 22 37 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 95 248 343 0 2 13 15 93 235 328 0 12 12 2 1 3 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 123 250 373 0 4 6 10 119 244 363 3 5 8 1 1 2 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 346 165 511 19 10 14 24 336 151 487 7 10 17 3 4 7 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 179 265 444 0 35 48 83 144 217 361 35 48 83 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 16 108 124 0 2 14 16 14 94 108 2 14 16 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 125 164 289 0 19 35 54 106 129 235 17 32 49 2 3 5 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 133 507 640 0 16 79 95 117 428 545 14 70 84 2 9 11 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 27 103 130 0 3 15 18 24 88 112 3 14 17 0 1 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 88 110 0 0 2 2 22 86 108 0 2 2 0 0 0 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 43 61 0 2 9 11 16 34 50 2 9 11 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 108 148 0 6 21 27 34 87 121 6 20 26 0 1 1 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 27 108 135 0 0 3 3 27 105 132 0 1 1 0 2 2 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 43 63 0 1 15 16 19 28 47 1 14 15 0 1 1 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 28 42 0 0 0 0 14 28 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 96 369 465 0 7 50 57 89 319 408 6 44 50 1 6 7 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 6 10 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 168 366 534 0 2 3 5 166 363 529 1 3 4 1 0 1 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 67 99 166 0 11 17 28 56 82 138 10 15 25 1 2 3 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 7 4 11 0 2 1 3 5 3 8 1 0 1 1 1 2 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 70 117 187 0 10 21 31 60 96 156 10 20 30 0 1 1 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 153 104 257 0 4 5 9 149 99 248 2 4 6 2 1 3 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 102 180 282 0 8 9 17 94 171 265 7 8 15 1 1 2 0 0 0
รวม 1,852 3,473 5,325 19 144 380 524 1,708 3,093 4,801 127 345 472 17 35 52 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,025 3,697 5,722 182 437 619 1,843 3,260 5,103 150 380 530 32 57 89 0 0 0