ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2567 เวลา 14:12:56 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 บัณฑิตรุ่นที่ 57



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 65 73 138 17 13 30 48 60 108 5 3 8 12 10 22 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 70 71 141 2 0 2 68 71 139 0 0 0 2 0 2 0 0 0
3 ปริญญาโท 168 278 446 37 51 88 131 227 358 19 22 41 18 29 47 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 16 19 35 7 9 16 9 10 19 3 0 3 4 9 13 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 13 7 20 1 2 3 12 5 17 1 2 3 0 0 0 0 0 0
รวม 332 448 780 64 75 139 268 373 641 28 27 55 36 48 84 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 154 350 505 7 10 17 147 340 487 3 5 8 4 5 9 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 149 322 471 9 19 28 140 303 443 5 5 10 4 14 18 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 323 206 529 16 22 38 307 184 491 3 5 8 13 17 30 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 231 260 491 55 62 117 176 198 374 51 59 110 4 3 7 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 12 114 126 0 1 1 12 113 125 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 127 183 310 5 12 17 122 171 293 0 2 2 5 10 15 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 150 463 613 5 35 40 145 428 573 2 7 9 3 28 31 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 22 115 137 0 3 3 22 112 134 0 1 1 0 2 2 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 65 79 1 1 2 13 64 77 0 0 0 1 1 2 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 42 63 0 0 0 21 42 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 38 104 142 1 5 6 37 99 136 0 1 1 1 4 5 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 45 118 163 2 5 7 43 113 156 0 0 0 2 5 7 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 51 68 0 1 1 17 50 67 0 0 0 0 1 1 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52 88 140 3 7 10 49 81 130 0 0 0 3 7 10 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 133 466 599 10 64 74 123 402 525 8 41 49 2 23 25 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 82 83 165 2 2 4 80 81 161 1 1 2 1 1 2 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 128 336 464 3 14 17 125 322 447 0 2 2 3 12 15 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 83 123 206 0 2 2 83 121 204 0 0 0 0 2 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 36 65 101 2 12 14 34 53 87 2 9 11 0 3 3 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 154 158 312 13 5 18 141 153 294 7 3 10 6 2 8 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 122 254 376 10 23 33 112 231 343 5 17 22 5 6 11 0 0 0
รวม 2,094 3,968 6,062 144 305 449 1,950 3,663 5,613 87 158 245 57 147 204 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,426 4,416 6,842 208 380 588 2,218 4,036 6,254 115 185 300 93 195 288 0 0 0