ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฏาคม 2568 เวลา 09:54:42 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 79 69 148 9 9 18 70 60 130 0 0 0 9 9 18 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 116 228 344 4 15 19 112 213 325 0 1 1 4 14 18 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 9 17 0 1 1 8 8 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 22 39 1 6 7 16 16 32 0 0 0 1 6 7 0 0 0
รวม 221 331 552 14 31 45 207 300 507 0 1 1 14 30 44 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 123 364 487 0 0 0 123 364 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 142 310 452 2 6 8 140 304 444 0 0 0 2 6 8 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 426 162 588 4 2 6 422 160 582 0 0 0 4 2 6 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 202 284 486 0 1 1 202 283 485 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 126 133 0 0 0 7 126 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 147 164 311 0 0 0 147 164 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 165 494 659 1 7 8 164 487 651 0 0 0 1 7 8 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 38 109 147 0 0 0 38 109 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 72 85 0 1 1 13 71 84 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 0 0 0 18 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 1 1 2 39 108 147 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 44 134 178 1 2 3 43 132 175 0 0 0 1 2 3 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 0 0 0 18 56 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 70 111 1 1 2 40 69 109 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 185 572 757 1 12 13 184 560 744 0 0 0 1 12 13 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 82 87 169 0 1 1 82 86 168 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 154 337 491 1 2 3 153 335 488 0 0 0 1 2 3 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 73 124 197 1 1 2 72 123 195 0 0 0 1 1 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 68 122 190 3 3 6 65 119 184 0 0 0 3 3 6 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 41 81 122 0 6 6 41 75 116 0 0 0 0 6 6 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 138 152 291 0 1 1 138 151 289 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 120 268 388 1 0 1 119 268 387 0 0 0 1 0 1 0 0 0
รวม 2,285 4,237 6,522 17 47 64 2,268 4,190 6,458 1 1 2 16 46 62 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,507 4,568 7,075 31 78 109 2,476 4,490 6,966 1 2 3 30 76 106 0 0 0