ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 00:24:24 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 10 11 21 0 0 0 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ปริญญาโท 25 41 66 0 0 0 25 41 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 36 53 89 0 0 0 36 53 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 11 33 44 0 0 0 0 11 33 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 7 12 19 0 0 0 0 7 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59 30 89 17 0 0 0 59 30 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 3 2 5 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 39 57 0 0 0 0 18 39 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 36 51 0 0 0 0 15 36 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 คณะนิติศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 วิทยาลัยนานาชาติ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 23 45 68 0 0 0 0 23 45 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 คณะสหวิทยาการ 19 27 46 0 0 0 0 19 27 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 234 398 17 0 0 0 164 234 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 200 287 487 0 0 0 200 287 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0