ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 16:41:50 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 140 143 283 125 120 245 15 23 38 92 84 176 33 36 69 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 29 32 61 32 52 84 10 17 27 19 15 34 0 0 0
3 ปริญญาโท 275 518 793 221 418 639 54 100 154 179 337 516 42 81 123 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 41 73 114 20 46 66 21 27 48 14 34 48 6 12 18 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26 31 57 23 27 50 3 4 7 20 19 39 3 8 11 0 0 0
รวม 543 849 1,392 418 643 1,061 125 206 331 315 491 806 103 152 255 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 373 500 109 308 417 18 65 83 102 289 391 7 19 26 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 152 314 466 124 285 409 28 29 57 112 261 373 12 24 36 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 451 170 621 369 136 505 82 34 116 345 112 457 24 24 48 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 207 292 499 170 253 423 37 39 76 165 239 404 5 14 19 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 6 112 118 3 15 18 6 110 116 0 2 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 161 167 328 115 128 243 46 39 85 104 114 218 11 14 25 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 184 522 706 149 430 579 35 92 127 129 365 494 20 65 85 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 37 98 135 2 11 13 34 93 127 3 5 8 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 131 150 16 114 130 3 17 20 16 101 117 0 13 13 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 40 59 16 38 54 3 2 5 16 32 48 0 6 6 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 35 106 141 5 3 8 32 96 128 3 10 13 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 52 163 215 39 142 181 13 21 34 35 132 167 4 10 14 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 17 52 69 1 4 5 10 42 52 7 10 17 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 48 80 128 37 64 101 11 16 27 37 54 91 0 10 10 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 202 616 818 164 526 690 38 90 128 138 438 576 26 88 114 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 91 100 191 72 79 151 19 21 40 65 71 136 7 8 15 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 343 500 128 291 419 29 52 81 122 266 388 6 25 31 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 82 124 206 66 103 169 16 21 37 62 94 156 4 9 13 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 88 174 262 66 149 215 22 25 47 58 129 187 8 20 28 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 45 81 126 32 69 101 13 12 25 24 56 80 8 13 21 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 156 168 324 129 145 274 27 23 50 114 138 252 15 7 22 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 135 290 425 101 243 344 34 47 81 94 229 323 7 14 21 0 0 0
รวม 2,482 4,549 7,031 1,997 3,871 5,868 485 678 1,163 1,820 3,461 5,281 177 410 587 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,026 5,398 8,424 2,415 4,514 6,929 611 884 1,495 2,135 3,952 6,087 280 562 842 0 0 0