ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568 เวลา 20:30:14 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 69 58 127 5 9 14 64 49 113 0 0 0 5 9 14 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 90 188 278 4 11 15 86 177 263 0 1 1 4 10 14 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 8 15 0 1 1 7 7 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 22 39 1 6 7 16 16 32 0 0 0 1 6 7 0 0 0
รวม 184 277 461 10 27 37 174 250 424 0 1 1 10 26 36 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 121 361 482 0 0 0 121 361 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 132 291 423 1 5 6 131 286 417 0 0 0 1 5 6 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 391 152 543 3 1 4 388 151 539 0 0 0 3 1 4 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 202 284 486 0 0 0 202 284 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 120 127 0 0 0 7 120 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 146 161 307 0 0 0 146 161 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 150 468 618 1 4 5 149 464 613 0 0 0 1 4 5 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 36 106 142 0 0 0 36 106 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 70 83 0 1 1 13 69 82 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 0 0 0 18 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 1 1 2 39 108 147 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 44 134 178 1 2 3 43 132 175 0 0 0 1 2 3 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 55 71 0 0 0 16 55 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 51 85 1 1 2 33 50 83 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 105 370 475 0 10 10 105 360 465 0 0 0 0 10 10 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 50 54 104 0 1 1 50 53 103 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 137 317 454 1 2 3 136 315 451 0 0 0 1 2 3 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 68 120 188 1 1 2 67 119 186 0 0 0 1 1 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 13 13 26 2 3 5 11 10 21 0 0 0 2 3 5 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 39 81 120 0 5 5 39 76 115 0 0 0 0 5 5 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 109 143 252 0 1 1 109 142 251 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 112 258 370 1 0 1 111 258 369 0 0 0 1 0 1 0 0 0
รวม 1,983 3,758 5,741 13 38 51 1,970 3,720 5,690 1 1 2 12 37 49 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,168 4,035 6,203 23 65 88 2,145 3,970 6,115 1 2 3 22 63 85 0 0 0