ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23:21:36 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 149 150 299 145 149 294 4 1 5 111 111 222 34 38 72 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 51 60 111 10 24 34 15 28 43 36 32 68 0 0 0
3 ปริญญาโท 284 539 823 280 522 802 4 17 21 221 409 630 59 113 172 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 44 77 121 42 77 119 2 0 2 31 61 92 11 16 27 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26 32 58 24 31 55 2 1 3 21 21 42 3 10 13 0 0 0
รวม 564 882 1,446 542 839 1,381 22 43 65 399 630 1,029 143 209 352 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 373 500 0 126 368 494 1 5 6 117 335 452 9 33 42 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 152 314 466 0 148 311 459 4 3 7 134 284 418 14 27 41 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 443 166 609 13 430 162 592 13 4 17 391 131 522 39 31 70 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 210 293 503 0 205 285 490 5 8 13 199 268 467 6 17 23 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 0 8 125 133 1 2 3 8 122 130 0 3 3 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 161 167 328 0 148 156 304 13 11 24 124 126 250 24 30 54 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 185 523 708 0 183 512 695 2 11 13 152 419 571 31 93 124 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 0 39 109 148 0 0 0 35 101 136 4 8 12 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 131 150 0 18 130 148 1 1 2 18 116 134 0 14 14 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 43 63 0 19 43 62 1 0 1 18 36 54 1 7 8 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 0 39 109 148 1 0 1 34 98 132 5 11 16 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 52 163 215 0 52 163 215 0 0 0 48 149 197 4 14 18 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 0 17 53 70 1 3 4 10 43 53 7 10 17 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 49 80 129 0 48 78 126 1 2 3 47 66 113 1 12 13 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 202 621 823 0 194 614 808 8 7 15 162 505 667 32 109 141 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 92 102 194 0 90 102 192 2 0 2 78 88 166 12 14 26 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 344 501 0 152 341 493 5 3 8 143 307 450 9 34 43 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 82 125 207 0 81 125 206 1 0 1 74 111 185 7 14 21 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 89 177 266 0 87 172 259 2 5 7 77 150 227 10 22 32 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 45 81 126 0 40 80 120 5 1 6 28 60 88 12 20 32 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 159 171 330 0 159 171 330 0 0 0 137 160 297 22 11 33 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 135 290 425 0 133 286 419 2 4 6 123 265 388 10 21 31 0 0 0
รวม 2,485 4,565 7,050 13 2,416 4,495 6,911 69 70 139 2,157 3,940 6,097 259 555 814 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,050 5,447 8,497 2,958 5,334 8,292 92 113 205 2,556 4,570 7,126 402 764 1,166 0 0 0