ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 00:17:23 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 15 30 45 1 5 6 14 25 39 0 0 0 1 5 6 0 0 0
2 ปริญญาโท 57 78 135 5 6 11 52 72 124 0 0 0 5 6 11 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 4 9 13 0 0 0 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 1 3 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
รวม 78 118 196 6 12 18 72 106 178 0 0 0 6 12 18 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 11 37 48 0 0 0 0 11 37 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 11 23 34 0 0 0 0 11 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 65 33 98 17 0 0 0 65 33 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 15 105 120 0 0 0 0 15 105 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 52 72 0 0 0 0 20 52 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 30 112 142 0 0 0 0 30 112 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3 5 8 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 คณะนิติศาสตร์ 9 17 26 0 0 0 0 9 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 วิทยาลัยนานาชาติ 6 3 9 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 30 53 83 0 0 0 0 30 53 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 37 33 70 0 0 0 0 37 33 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 คณะสหวิทยาการ 23 33 56 0 0 0 0 23 33 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 269 515 784 17 0 0 0 269 515 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 347 633 980 6 12 18 341 621 962 0 0 0 6 12 18 0 0 0