ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2568 เวลา 01:33:28 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 137 130 267 78 86 164 59 44 103 50 55 105 28 31 59 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 23 29 52 38 55 93 7 16 23 16 13 29 0 0 0
3 ปริญญาโท 266 495 761 133 251 384 133 244 377 104 188 292 29 63 92 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 33 50 6 15 21 11 18 29 3 6 9 3 9 12 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 25 29 54 17 18 35 8 11 19 13 11 24 4 7 11 0 0 0
รวม 506 771 1,277 257 399 656 249 372 621 177 276 453 80 123 203 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 373 500 79 231 310 48 142 190 74 217 291 5 14 19 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 152 314 466 89 242 331 63 72 135 81 222 303 8 20 28 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 450 170 620 256 110 366 194 60 254 241 92 333 15 18 33 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 207 292 499 117 191 308 90 101 191 114 181 295 3 10 13 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 2 91 93 7 36 43 2 89 91 0 2 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 160 167 327 83 96 179 77 71 148 76 85 161 7 11 18 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 183 519 702 104 321 425 79 198 277 90 275 365 14 46 60 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 25 78 103 14 31 45 23 74 97 2 4 6 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 131 150 8 61 69 11 70 81 8 52 60 0 9 9 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 11 29 40 7 11 18 11 26 37 0 3 3 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 29 90 119 11 19 30 26 82 108 3 8 11 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 52 163 215 29 97 126 23 66 89 27 88 115 2 9 11 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 12 49 61 6 7 13 9 42 51 3 7 10 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 79 126 27 48 75 20 31 51 27 39 66 0 9 9 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 201 614 815 123 403 526 78 211 289 103 336 439 20 67 87 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 91 96 187 53 59 112 38 37 75 48 52 100 5 7 12 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 342 499 80 212 292 77 130 207 76 196 272 4 16 20 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 77 124 201 49 92 141 28 32 60 46 85 131 3 7 10 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 87 174 261 45 90 135 42 84 126 39 77 116 6 13 19 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 45 81 126 25 58 83 20 23 43 19 48 67 6 10 16 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 156 168 324 95 118 213 61 50 111 81 112 193 14 6 20 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 135 290 425 70 162 232 65 128 193 63 152 215 7 10 17 0 0 0
รวม 2,470 4,538 7,008 1,411 2,928 4,339 1,059 1,610 2,669 1,284 2,622 3,906 127 306 433 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,977 5,309 8,286 1,668 3,327 4,995 1,309 1,982 3,291 1,461 2,898 4,359 207 429 636 0 0 0