ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2568 เวลา 17:43:53 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 90 80 170 15 14 29 75 66 141 0 0 0 15 14 29 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 0 0 0 61 84 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 161 309 470 9 20 29 152 289 441 0 1 1 9 19 28 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 11 19 1 1 2 7 10 17 0 0 0 1 1 2 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 22 39 1 6 7 16 16 32 0 0 0 1 6 7 0 0 0
รวม 337 506 843 26 41 67 311 465 776 0 1 1 26 40 66 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 123 364 487 2 4 6 121 360 481 0 0 0 2 4 6 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 143 314 457 4 9 13 139 305 444 0 0 0 4 9 13 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 439 169 608 7 3 10 432 166 598 0 0 0 7 3 10 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 202 284 486 1 3 4 201 281 482 0 0 0 1 3 4 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 126 133 0 1 1 7 125 132 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 153 164 317 1 1 2 152 163 315 0 0 0 1 1 2 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 171 506 677 4 13 17 167 493 660 0 0 0 4 13 17 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 0 0 0 39 109 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 73 86 0 2 2 13 71 84 0 0 0 0 2 2 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 0 0 0 18 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 1 1 2 39 108 147 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 51 161 212 1 4 5 50 157 207 0 0 0 1 4 5 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 0 0 0 18 56 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 70 111 1 5 6 40 65 105 1 1 2 0 4 4 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 192 590 782 6 33 39 186 557 743 0 0 0 6 33 39 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 82 87 169 0 1 1 82 86 168 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 156 337 493 3 6 9 153 331 484 0 0 0 3 6 9 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 73 124 197 1 3 4 72 121 193 0 0 0 1 3 4 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 68 122 190 3 6 9 65 116 181 0 0 0 3 6 9 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 43 81 124 0 6 6 43 75 118 0 0 0 0 6 6 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 138 152 290 1 1 2 137 151 288 0 0 0 1 1 2 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 124 272 396 2 1 3 122 271 393 0 0 0 2 1 3 0 0 0
รวม 2,334 4,310 6,644 38 103 141 2,296 4,207 6,503 1 1 2 37 102 139 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,672 4,816 7,488 64 144 208 2,608 4,672 7,280 1 2 3 63 142 205 0 0 0