ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 02:06:50 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 97 92 189 39 42 81 58 50 108 22 20 42 17 22 39 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 0 0 0 61 84 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 187 340 527 47 96 143 140 244 384 28 59 87 19 37 56 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 11 22 33 3 2 5 8 20 28 2 0 2 1 2 3 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 20 25 45 7 11 18 13 14 27 6 4 10 1 7 8 0 0 0
รวม 376 563 939 96 151 247 280 412 692 58 83 141 38 68 106 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 369 496 17 96 113 110 273 383 15 86 101 2 10 12 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 146 314 460 29 92 121 117 222 339 22 79 101 7 13 20 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 444 170 614 69 33 102 375 137 512 59 26 85 10 7 17 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 203 286 489 55 100 155 148 186 334 53 95 148 2 5 7 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 127 134 1 58 59 6 69 75 1 57 58 0 1 1 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 154 166 320 10 17 27 144 149 293 6 14 20 4 3 7 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 176 508 684 31 126 157 145 382 527 26 104 130 5 22 27 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 12 30 42 27 79 106 11 30 41 1 0 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 73 86 6 39 45 7 34 41 6 34 40 0 5 5 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 0 3 3 18 37 55 0 3 3 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 20 71 91 20 38 58 18 65 83 2 6 8 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 51 161 212 9 38 47 42 123 165 8 31 39 1 7 8 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 5 25 30 13 31 44 3 22 25 2 3 5 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 46 76 122 7 16 23 39 60 99 7 10 17 0 6 6 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 196 592 788 55 199 254 141 393 534 44 150 194 11 49 60 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 90 94 184 22 18 40 68 76 144 21 17 38 1 1 2 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 338 495 28 86 114 129 252 381 25 74 99 3 12 15 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 75 124 199 11 32 43 64 92 156 10 29 39 1 3 4 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 76 150 226 20 47 67 56 103 159 16 36 52 4 11 15 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 44 81 125 11 41 52 33 40 73 9 32 41 2 9 11 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 149 159 308 27 44 71 122 115 237 19 40 59 8 4 12 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 124 275 399 18 50 68 106 225 331 14 47 61 4 3 7 0 0 0
รวม 2,393 4,377 6,770 463 1,261 1,724 1,930 3,116 5,046 393 1,081 1,474 70 180 250 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,770 4,940 7,710 559 1,412 1,971 2,211 3,528 5,739 451 1,164 1,615 108 248 356 0 0 0