ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 01:56:01 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 110 103 213 58 55 113 52 48 100 35 31 66 23 24 47 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 1 1 2 60 83 143 1 1 2 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 218 380 598 65 127 192 153 253 406 44 85 129 21 42 63 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 11 25 36 4 4 8 7 21 28 3 0 3 1 4 5 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 20 25 45 12 14 26 8 11 19 9 7 16 3 7 10 0 0 0
รวม 420 617 1,037 140 201 341 280 416 696 92 124 216 48 77 125 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 371 498 49 168 217 78 203 281 46 154 200 3 14 17 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 149 314 463 62 166 228 87 148 235 54 152 206 8 14 22 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 448 170 618 152 73 225 296 97 393 138 62 200 14 11 25 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 204 287 491 84 142 226 120 145 265 82 136 218 2 6 8 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 127 135 1 75 76 7 52 59 1 73 74 0 2 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 154 166 320 55 64 119 99 102 201 49 57 106 6 7 13 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 182 516 698 62 226 288 120 290 410 54 193 247 8 33 41 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 15 51 66 24 58 82 14 51 65 1 0 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 73 86 7 50 57 6 23 29 7 44 51 0 6 6 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 40 58 5 15 20 13 25 38 5 12 17 0 3 3 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 22 83 105 18 26 44 20 77 97 2 6 8 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 51 163 214 20 68 88 31 95 126 18 60 78 2 8 10 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 9 34 43 9 22 31 6 30 36 3 4 7 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 78 125 21 31 52 26 47 73 21 24 45 0 7 7 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 196 592 788 90 303 393 106 289 395 74 247 321 16 56 72 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 90 95 185 36 36 72 54 59 113 34 33 67 2 3 5 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 340 497 53 144 197 104 196 300 50 130 180 3 14 17 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 75 124 199 28 57 85 47 67 114 27 53 80 1 4 5 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 76 150 226 38 68 106 38 82 120 33 57 90 5 11 16 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 44 81 125 19 50 69 25 31 56 15 41 56 4 9 13 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 150 159 309 62 90 152 88 69 157 51 85 136 11 5 16 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 130 281 411 41 108 149 89 173 262 37 101 138 4 7 11 0 0 0
รวม 2,416 4,401 6,817 931 2,102 3,033 1,485 2,299 3,784 836 1,872 2,708 95 230 325 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,837 5,018 7,855 1,071 2,303 3,374 1,766 2,715 4,481 928 1,996 2,924 143 307 450 0 0 0