ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฏาคม 2567 เวลา 07:02:28 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 บัณฑิตรุ่นที่ 57



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 64 73 137 15 9 24 49 64 113 5 3 8 10 6 16 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 70 71 141 0 0 0 70 71 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปริญญาโท 166 271 437 32 44 76 134 227 361 16 17 33 16 27 43 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 15 16 31 5 8 13 10 8 18 2 0 2 3 8 11 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 13 7 20 1 2 3 12 5 17 1 2 3 0 0 0 0 0 0
รวม 328 438 766 53 63 116 275 375 650 24 22 46 29 41 70 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 151 349 501 5 8 13 146 341 487 2 4 6 3 4 7 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 146 317 463 7 14 21 139 303 442 3 4 7 4 10 14 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 322 206 528 12 20 32 310 186 496 1 4 5 11 16 27 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 231 260 491 38 38 76 193 222 415 34 36 70 4 2 6 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 12 114 126 0 0 0 12 114 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 125 183 308 5 12 17 120 171 291 0 2 2 5 10 15 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 146 454 600 3 29 32 143 425 568 0 6 6 3 23 26 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 22 115 137 0 2 2 22 113 135 0 1 1 0 1 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 65 79 1 1 2 13 64 77 0 0 0 1 1 2 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 42 63 0 0 0 21 42 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 38 104 142 1 3 4 37 101 138 0 1 1 1 2 3 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 45 118 163 1 4 5 44 114 158 0 0 0 1 4 5 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 51 68 0 1 1 17 50 67 0 0 0 0 1 1 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 85 136 2 7 9 49 78 127 0 0 0 2 7 9 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 133 466 599 4 57 61 129 409 538 3 37 40 1 20 21 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 82 83 165 1 0 1 81 83 164 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 128 334 462 3 11 14 125 323 448 0 2 2 3 9 12 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 83 123 206 0 2 2 83 121 204 0 0 0 0 2 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 35 65 100 2 10 12 33 55 88 2 7 9 0 3 3 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 150 156 306 8 3 11 142 153 295 5 2 7 3 1 4 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 122 254 376 8 19 27 114 235 349 5 14 19 3 5 8 0 0 0
รวม 2,075 3,946 6,021 101 241 342 1,974 3,705 5,679 56 120 176 45 121 166 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,403 4,384 6,787 154 304 458 2,249 4,080 6,329 80 142 222 74 162 236 0 0 0