ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 10:59:30 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2568 บัณฑิตรุ่นที่ 58



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 140 143 283 125 118 243 15 25 40 92 82 174 33 36 69 0 0 0
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง 61 84 145 29 32 61 32 52 84 10 17 27 19 15 34 0 0 0
3 ปริญญาโท 275 518 793 219 408 627 56 110 166 177 327 504 42 81 123 0 0 0
4 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 41 73 114 19 45 64 22 28 50 13 33 46 6 12 18 0 0 0
5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26 31 57 23 26 49 3 5 8 20 19 39 3 7 10 0 0 0
รวม 543 849 1,392 415 629 1,044 128 220 348 312 478 790 103 151 254 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 127 373 500 108 308 416 19 65 84 101 289 390 7 19 26 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 152 314 466 123 284 407 29 30 59 111 260 371 12 24 36 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 451 170 621 367 136 503 84 34 118 343 112 455 24 24 48 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 207 292 499 169 248 417 38 44 82 164 234 398 5 14 19 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 9 127 136 5 110 115 4 17 21 5 108 113 0 2 2 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 161 167 328 114 127 241 47 40 87 103 113 216 11 14 25 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 184 522 706 145 428 573 39 94 133 126 363 489 19 65 84 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 39 109 148 37 98 135 2 11 13 34 93 127 3 5 8 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19 131 150 16 112 128 3 19 22 16 100 116 0 12 12 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 40 59 16 37 53 3 3 6 16 31 47 0 6 6 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 109 149 35 105 140 5 4 9 32 95 127 3 10 13 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 52 163 215 39 141 180 13 22 35 35 131 166 4 10 14 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 56 74 17 52 69 1 4 5 10 42 52 7 10 17 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 48 80 128 37 61 98 11 19 30 37 51 88 0 10 10 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 202 616 818 164 525 689 38 91 129 138 437 575 26 88 114 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 91 100 191 71 79 150 20 21 41 64 71 135 7 8 15 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 157 343 500 128 290 418 29 53 82 122 265 387 6 25 31 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 82 124 206 66 103 169 16 21 37 62 94 156 4 9 13 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 88 174 262 65 144 209 23 30 53 57 124 181 8 20 28 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 45 81 126 32 69 101 13 12 25 24 56 80 8 13 21 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 156 168 324 128 144 272 28 24 52 113 137 250 15 7 22 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 135 290 425 98 243 341 37 47 84 91 229 320 7 14 21 0 0 0
รวม 2,482 4,549 7,031 1,980 3,844 5,824 502 705 1,207 1,804 3,435 5,239 176 409 585 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 3,026 5,398 8,424 2,395 4,473 6,868 631 925 1,556 2,116 3,913 6,029 279 560 839 0 0 0