ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 22:30:18 น.

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

BUREAU OF ACADEMIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT : KHON KAEN UNIVERSITY

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2569 บัณฑิตรุ่นที่ 59



# ระดับ/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้เข้ารับปริญญา ผู้ไม่เข้ารับปริญญา เลื่อนรับปริญญา
ชาย หญิง รวม สองปริญญา ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ปริญญาเอก 42 58 100 8 11 19 34 47 81 4 3 7 4 8 12 0 0 0
2 ปริญญาโท 119 149 268 20 31 51 99 118 217 11 20 31 9 11 20 0 0 0
3 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 9 15 0 2 2 6 7 13 0 1 1 0 1 1 0 0 0
4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 6 8 14 0 2 2 6 6 12 0 1 1 0 1 1 0 0 0
รวม 173 224 397 28 46 74 145 178 323 15 25 40 13 21 34 0 0 0
ระดับปริญญาตรี
1 คณะวิทยาศาสตร์ 95 248 343 0 0 12 12 95 236 331 0 11 11 0 1 1 0 0 0
2 คณะเกษตรศาสตร์ 123 250 373 0 2 5 7 121 245 366 1 5 6 1 0 1 0 0 0
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 346 165 512 19 8 9 17 338 156 494 5 7 12 3 2 5 0 0 0
4 คณะศึกษาศาสตร์ 179 265 444 0 23 34 57 156 231 387 23 34 57 0 0 0 0 0 0
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 16 108 124 0 1 11 12 15 97 112 1 11 12 0 0 0 0 0 0
6 คณะแพทยศาสตร์ 125 164 289 0 11 26 37 114 138 252 10 24 34 1 2 3 0 0 0
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 133 507 640 0 13 52 65 120 455 575 11 46 57 2 6 8 0 0 0
8 คณะเทคนิคการแพทย์ 27 103 130 1 3 12 15 24 91 115 3 11 14 0 1 1 0 0 0
9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 88 110 0 0 2 2 22 86 108 0 2 2 0 0 0 0 0 0
10 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 43 61 0 2 5 7 16 38 54 2 5 7 0 0 0 0 0 0
11 คณะเภสัชศาสตร์ 40 108 148 0 1 12 13 39 96 135 1 12 13 0 0 0 0 0 0
12 คณะเทคโนโลยี 27 108 135 0 0 3 3 27 105 132 0 1 1 0 2 2 0 0 0
13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 43 63 0 1 12 13 19 31 50 1 11 12 0 1 1 0 0 0
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 28 42 0 0 0 0 14 28 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 96 369 465 0 6 43 49 90 326 416 5 38 43 1 5 6 0 0 0
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 6 10 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 คณะนิติศาสตร์ 168 366 534 0 1 3 4 167 363 530 1 3 4 0 0 0 0 0 0
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 67 99 166 0 3 12 15 64 87 151 2 11 13 1 1 2 0 0 0
19 วิทยาลัยนานาชาติ 7 4 11 0 1 1 2 6 3 9 0 0 0 1 1 2 0 0 0
20 คณะเศรษฐศาสตร์ 70 117 187 0 6 13 19 64 104 168 6 13 19 0 0 0 0 0 0
21 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 153 104 257 0 0 1 1 153 103 256 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22 คณะสหวิทยาการ 102 180 282 0 6 7 13 96 173 269 5 6 11 1 1 2 0 0 0
รวม 1,852 3,473 5,325 20 88 275 363 1,764 3,198 4,962 77 252 329 11 23 34 0 0 0
ระดับอนุปริญญา
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 2,025 3,697 5,722 116 321 437 1,909 3,376 5,285 92 277 369 24 44 68 0 0 0